CEPATTanggapan
CEPATKutipan
CEPATPengiriman
SIAP KIRIM PENGIRIMAN
10000+ SKU di gudang
Kami Berkomitmen untuk item RTS:
70% barang yang dikirim dalam waktu 5 hari
80% barang yang dikirim dalam waktu 7 hari
90% barang yang dikirimdalam waktu 10 hari
Pemesanan dalam jumlah banyak, silahkan hubungi customer service
d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | |||||||||||||||||
P | Melempar | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
a | Maksimal | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
c | menit | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0.2 | ||||||||||||||||
Maksimal | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |||||||||||||||||
da | Maksimal | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | ||||||||||||||||
dw | Kelas A | menit | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 9.6 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | |||||||||||||||
Kelas B | menit | - | - | - | - | - | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 9.4 | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 20.1 | 22 | ||||||||||||||||
e | Kelas A | menit | 3.41 | 4.32 | jam 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | Tanggal 11.05 | tanggal 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | |||||||||||||||
Kelas B | menit | - | - | - | - | - | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 23.91 | 26.17 | ||||||||||||||||
k | Nominal | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | ||||||||||||||||
Kelas A | menit | 0,98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | ||||||||||||||||
Maksimal | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 4.95 | jam 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | |||||||||||||||||
Kelas B | menit | - | - | - | - | - | 2.6 | 3.26 | 3.76 | 4.56 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | ||||||||||||||||
Maksimal | - | - | - | - | - | 3 | 3.74 | 4.24 | 5.04 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | Tanggal 9.09 | Tanggal 10.29 | |||||||||||||||||
k1 | menit | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | ||||||||||||||||
r | menit | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0,25 | 0,25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||
s | Maks=Nominal | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | ||||||||||||||||
Kelas A | menit | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||||||||||||||||
Kelas B | menit | - | - | - | - | - | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | Tanggal 21.16 | Tanggal 23.16 | ||||||||||||||||
d | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | Pesawat M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||||||||||||||||||
P | Melempar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
a | Maksimal | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
c | menit | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
Maksimal | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
da | Maksimal | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | |||||||||||||||||
dw | Kelas A | menit | 25.3 | 28.2 | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Kelas B | menit | 24.8 | 27.7 | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.5 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |||||||||||||||||
e | Kelas A | menit | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Kelas B | menit | 29.56 | 32.95 | Tanggal 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |||||||||||||||||
k | Nominal | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |||||||||||||||||
Kelas A | menit | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Maksimal | 11.72 | 12.72 | tanggal 14.22 | tanggal 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Kelas B | menit | pukul 11.15 | pukul 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | tanggal 22.08 | 24.58 | 25.58 | 27.58 | 29.58 | 32.5 | |||||||||||||||||
Maksimal | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | tanggal 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | 28.42 | 30.42 | 33.5 | ||||||||||||||||||
k1 | menit | 7.8 | 8.5 | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.8 | |||||||||||||||||
r | menit | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||||||||
s | Maks=Nominal | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
Kelas A | menit | 26.67 | 29.67 | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Kelas B | menit | Tanggal 26.15 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 |
Pelapis Seng Warna adalah bahan yang digunakan untuk mencegah korosi, meningkatkan ketahanan aus, dan meningkatkan estetika. Dengan menggunakan metode kimia atau elektrokimia, lapisan film berwarna atau lapisan film interferensi diproduksi pada permukaan logam. Lapisan film sangat tipis, dan terkadang lapisan film interferensi itu sendiri hampir tidak berwarna. Ketika permukaan logam dan lapisan film memantulkan cahaya, gelombang cahaya saling meniadakan. Membentuk berbagai warna yang berbeda, ketika ketebalan lapisan film secara bertahap berkurang, corak warna berubah, umumnya dari kuning, merah, biru menjadi hijau, hingga warna lapisan film itu sendiri ditampilkan. Jika ketebalan lapisan film tidak seragam, maka akan menghasilkan warna pelangi beraneka warna atau beraneka ragam.
Kami memiliki pabrik dan gudang sendiri. Ada banyak jenis mesin produksi, peralatan pengujian. Dan kami dapat menawarkan semua jenis sertifikat untuk pengurusan bea cukai Anda, seperti CO, FORM E, CI yang disertifikasi oleh CCPIT, CI yang disertifikasi oleh kedutaan, dan sebagainya.
* Diagram berikut mengidentifikasi berbagai incoterms perdagangan. Silakan pilih yang Anda sukai.
Kualitas Utama, Keamanan Terjamin